產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 光機(jī)產(chǎn)品 - 常溫壓電位移臺


產(chǎn)品簡介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
傅里葉變換紅外光譜儀分析硅橡膠老化機(jī)理及檢測應(yīng)用
單光子計數(shù)器采用什么科學(xué)原理,技術(shù)上有什么優(yōu)勢?
探索氮化鋁(AlN)在光致發(fā)光譜中的應(yīng)用
三自由度并聯(lián)運(yùn)動臺 — Free3D.ZTxTy.070
產(chǎn)品特色
· 超安靜運(yùn)動
· 納米級分辨率
· 斷電位置自保持
· 并聯(lián)驅(qū)動結(jié)構(gòu)
· 內(nèi)置高精度光學(xué)位置傳感器
· 靈活高的可定制方案
產(chǎn)品圖片&尺寸

產(chǎn)品參數(shù)
1 | 可選版本 | .HV,高真空版本; |
2 | 外形尺寸 | ?70×82 mm |
3 | 主體材料 | 標(biāo)準(zhǔn)版, .HV,.UHV鋁合金,鋼:800 g;,NM純鈦,陶瓷:460 g |
4 | *大垂直負(fù)載 | 5 kg |
5 | 中空孔徑 | ?10 mm |
6 | 運(yùn)動行程Z,θX,θY* | ±2.5 mm,±9°,±10° |
7 | 單向重復(fù)精度Z,θX,θY | ±0.2 μm,±8μrad,±8μrad |
8 | 最小步伐Z,θX,θY | 10 nm,1 μrad,1μrad |
9 | 傳感器類型 | 光學(xué)位置傳感器 |
10 | 位置傳感器分辨率 | 2 nm |
11 | 線纜&接頭 | 默認(rèn):屏蔽線纜D-Sub15;.UHV版本: Kapton漆包線, D-Sub15(PEEK) |
12 | 控制器規(guī)格 | MC-Free3D |
三自由度并聯(lián)運(yùn)動臺 — Free3D.ZTxTy.100
產(chǎn)品特色
· 超安靜運(yùn)動
· 納米級分辨率
· 斷電位置自保持
· 并聯(lián)驅(qū)動結(jié)構(gòu)
· 內(nèi)置高精度光學(xué)位置傳感器
· 靈活的可定制方案
產(chǎn)品圖片&尺寸
產(chǎn)品參數(shù)
1 | 可選版本 | HV,高真空版本;UHV,超高真空版本;NM,*全無磁版本; |
2 | 外形尺寸 | ?100 × 78 mm |
3 | 主體材料 | 標(biāo)準(zhǔn)版,+HV,+UHV 鋁合金,銅:1010 g;NM 純鈦,陶瓷:580 g |
4 | *大垂直負(fù)載 | 500 g |
5 | 中空孔徑 | ?20 mm |
6 | 運(yùn)動行程 Z, 6X, 6Y* | 0–20 mm, ± 30°, ± 30° |
7 | 單向重復(fù)精度 Z, 6X, 6Y* | ± 0.2 μm, ± 10 μrad, ± 10 μrad |
8 | 最小步優(yōu) Z, 6X, 6Y* | 10 nm, 1 μrad, 1 μrad |
9 | 傳感器類型 | 光學(xué)位置傳感器 |
10 | 位置傳感器分辨率 | 2 nm |
11 | 線纜 & 接頭 | 默認(rèn):屏蔽線纜 D-Sub15;UHV 版本:Kapton 涂層線纜,D-Sub15 (PEEK) |
12 | 控制器規(guī)格 | MC-Free3D |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
13810146393
微信訂閱號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 北京卓立漢光儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備05015148號-4